
| HAPANA. | Pmradi | Kigezo | Maoni |
| 1 | Jaribu eneo lenye ufanisi | L400mm×W300mm |
|
| 2 | Unene wa jaribio | 0-50mm |
|
| 3 | Umbali wa kufanya kazi | 60mm |
|
| 4 | Usahihi wa marudio ya nukta moja | Tumia kizuizi cha kawaida cha kupima cha PPG na ukiweke kati ya sahani za shinikizo za juu na chini. Rudia jaribio kwa mara 10 katika nafasi ile ile, na kiwango cha mabadiliko ni chini ya ±0.01mm |
|
| 5 | Thamani ya shinikizo la jaribio | Kilo 500, Kiwango cha kushuka kwa shinikizo 2% |
|
| 6 | Hali ya shinikizo | Shinikizo la injini ya Servo |
|
| 7 | Azimio la kiwango cha wavu | 0.0005mm |
|
| 8 | Mdundo wa utendaji kazi wa mfumo | 65S (Muda wa kushikilia bila shinikizo; Kadiri shinikizo la jaribio linavyoongezeka, ndivyo muda wa jaribio unavyokuwa mrefu zaidi.) |
|
| 9 | Volti | AC220V |
|
| 10 | Usanidi wa kompyuta | Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Vichunguzi | Philips inchi 24 |
|
| 12 | Huduma ya baada ya mauzo | Mashine nzima imehakikishwa kwa mwaka 1 |
|
| 13 | Mfagiaji wa msimbo | Newland |
|
| 14 | Kizuizi cha kupimia | Kizuizi cha kipimo cha usahihi kilichotengenezwa maalum |
|
| 15 | Programu maalum ya PPG | Uboreshaji wa bure kwa maisha yote |
2.1. Weka betri kwenye jukwaa la majaribio la mashine ya kupimia unene, na weka au uchague mpango wa kipimo (thamani ya nguvu, uvumilivu wa juu na chini, n.k.);
2.2. Bonyeza kitufe cha kuwasha mara mbili (au aikoni ya kitufe cha F7/programu ya majaribio), na ujaribu bamba la kubonyeza kwa ajili ya jaribio la kubonyeza;
2.3. Baada ya jaribio kukamilika, bamba la jaribio huinuka;
2.4. Ondoa betri, kamilisha kitendo kizima, na uingie kwenye jaribio linalofuata;
3.1. Rangi ya mwonekano wa kifaa: nyeupe;
3.2. Joto la mazingira la vifaa ni 23 2℃, unyevu ni 40-70%, na mtetemo ni chini ya 15Hz.